2024年阜阳职业技术学院分类招生预录取与递补预录取最低分数线
发布时间:
来源:
安徽高职分类考试网
点击量:
导读:安徽高职分类考试网为同学们分享2024年阜阳职业技术学院分类招生预录取与递补预录取最低分数线,希望能给想要了解阜阳职业技术学院分类招生的同学们带来一些帮助。
想要了解阜阳职业技术学院分类招生分数线的同学们看过来,小编将为同学们分享出来,包括预录取和递补录取的分数线,希望能有所帮助,快来看看吧。
1.面向乡村医生分区县预录取最低分
区、县名称 | 最低分 |
阜南县 | 391 |
临泉县 | 420 |
颍东区 | 418.5 |
颍泉区 | 499 |
颍上县 | 445.5 |
颍州区 | 398.5 |
2.面向普高、中职分专业预录取及递补预录取最低分
专业名称 | 普高预录取最低分 | 普高递补预录取最低分 | 中职预录取最低分 | 中职递补预录取最低分 |
园林工程技术 | 464 | 455.5 | 148 | —— |
建筑室内设计 | 464 | 455 | 207 | —— |
建设工程管理 | 460 | 454.5 | 209 | —— |
工程造价 | 462 | 455 | 286 | —— |
建筑工程技术 | 462.5 | 454.5 | 300 | 296.5 |
食品检验检测技术 | 471.5 | 455.5 | 420.5 | 402 |
园艺技术 | 469 | 455.5 | 426 | 413.5 |
信息安全技术应用 | 459 | 454 | 171.5 | 402.5 |
物联网应用技术 | 459.5 | 454.5 | 206.5 | 408 |
计算机网络技术 | 475 | 455.5 | 427 | 411.5 |
计算机应用技术 | 469 | 454.5 | 446.5 | 407.5 |
新能源汽车技术 | 474.5 | 455 | 191 | 350.5 |
工业机器人技术 | 467.5 | 454.5 | 223 | 369 |
汽车检测与维修技术 | 464.5 | 455 | 249.5 | 194.5 |
数控技术 | 472.5 | 455.5 | 304.5 | 277 |
机电一体化技术 | 489 | 456 | 433 | 381.5 |
现代物流管理 | 463.5 | 454 | 340 | 472.5 |
电子商务 | 457.5 | 454 | 403 | 374.5 |
大数据与会计 | 474.5 | 456.5 | 479 | 475 |
酒店管理与数字化运营 | 457 | 454 | 336.67 | 413 |
高速铁路客运服务 | 467 | 455.5 | 456 | 448.33 |
婴幼儿托育服务与管理 | 458.5 | 454 | 246 | 413.5 |
老年保健与管理 | 469 | 455.5 | 315 | 294.5 |
护理 | 478 | 456.5 | 447 | 426 |
康复治疗技术 | 479.5 | 456 | 280 | 274.5 |
医学影像技术 | 483 | 460 | 313.5 | 308.5 |
医学检验技术 | 482.5 | 456 | 315 | 307 |
药学 | 479 | 456.5 | 318.5 | 300.5 |
音乐教育 | 457 | 455.5 | 367 | 352 |
美术教育 | 458.5 | 454.5 | 388.67 | 288.67 |
陶瓷制造技术与工艺 | 461.5 | 455 | 410.33 | 406.67 |
学前教育 | 465 | 454 | 490 | 480 |
说明:
1.同分考生录取规则,请查看我校分类考试招生章程中的同分录取规则。
2.递补预录取包含第一轮预录取滑档的考生,中职部分专业出现递补预录取分数大于预录取分数的情况,是因为该专业线上生源不足,但同一考试类别所报专业有考生未被录取,经志愿服从被调剂过来的考生。
文章来源:阜阳职业技术学院官网
以上就是“2024年阜阳职业技术学院分类招生预录取与递补预录取最低分数线”的全部内容,更多关于安徽高职分类考试的相关内容,如安徽高职分类考试志愿填报、复习备考、报名时间、真题资料、考试时间、报名流程、分数线、报考条件、职业技能测试、考试政策、考试科目、安徽高职分类考试成绩查询等敬请关注安徽高职分类考试网。